2022-02-14
每日热文:7月5日华夏智胜先锋股票(LOF)A净值下跌0.48%
来源:同花顺iNews 时间:2023-07-05 19:46:38
(相关资料图)
7月5日,截至收盘,华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)较前一交易日净值下跌0.48%,跑赢上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1678。
华夏智胜先锋股票(LOF)A基金成立于2021年12月15日,最新规模为4.44亿元,基金经理为孙蒙,其在管基金情况如下所示:
孙蒙,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-07-04 | 1.90 | 0.62 | 5.74 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-07-04 | 1.89 | 0.59 | 5.31 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-07-05 | 0.04 | 0.80 | 9.83 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-07-05 | 1.95 | 1.48 | 15.46 |
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-07-05 | 1.93 | 1.44 | 15.00 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-07-05 | 1.29 | 0.06 | 5.96 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-07-05 | 1.27 | 0.02 | 5.53 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-07-05 | 1.69 | 0.85 | 8.33 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-07-05 | 1.69 | 0.88 | 8.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
丽泽金融商务区经济版图持续“上新”-焦点速读
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭